Orario Scolastico 2011-2012
| LUNEDI' | MARTEDì | MERCOLEDI' | |||||||||||||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| AMATULLI IS. | 2B | 2B | 1A | 1A | 1A | ||||||||||
| AMATULLI D. | 1E | R | |||||||||||||
| AMORISCO | 3A | 2A | 3A | 2A | R | 3C | |||||||||
| BRUNO | 2A | 2A | 1A | D | 3A | 3A | 1A | ||||||||
| CAPOTORTO | 3B | 2C | 1C | 3C | 1A | 2A | R | 2B | 3A | 2C | 2B | 1C | 2A | ||
| CARAMIA G. | 3D | 3A | 1D | 1A | 1D | D | 1A | 2D | |||||||
| CARAMIA M. | R | 3C | |||||||||||||
| COLUCCI | 3B | 1C | 1C | 1C | 3B | 3B | 3B | 1C | |||||||
| D'AMBRUOSO | 1E | 1E | 2E | 2E | 2E | 1E | D | 2C | |||||||
| DE CATALDO | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | |||||||
| DE LEONARDIS | 2D | 2D | 3D | 3D | 2D | 3D | 3D | 2D | 2D | R | D | 3D | |||
| DE LUCA B. | 3B | 2E | 2E | 2B | 1C | 3D | 3C | 2D | |||||||
| DE LUCA M. L. | 1E | 1E | 1E | 1E | 1A | ||||||||||
| DI CARLO | 3B | 3B | R | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | |||
| DETOMA | 1E | 2E | 1D | 2D | 2E | ||||||||||
| D'ONGHIA | 2C | 2E | |||||||||||||
| FIRENZE | 1D | 3C | 3B | 2A | 3D | 3C | 3B | 1A | 1B | 2A | R | ||||
| GIACOVELLI | 2C | 3C | 2C | 3C | 3C | 2C | 2C | 2C | 3C | 3C | R/D | 2C | |||
| GIANNINI | 2D | 2D | 3D | 1D | R | 1D | 2D | 2D | 3D | 1D | 1D | 3D | |||
| GIODICE | 1C | 1C | 3C | D | 3C | ||||||||||
| GUGLIELMI | 1D | D | 3A | 1D | 3A | 3A | 3A | 1D | |||||||
| LECERASE | 2B | 2B | 1B | 3B | 1B | 1B | 3B | D | 2B | 1B | R | 2B | 3B | ||
| LIPPOLIS | 1A | 2A | 2A | 1A | 2A | D | 2A | 1A | 1A | 2A | 1A | ||||
| LOLIVA | 3C | 1C | 3D | 2C | 2D | R | 1D | ||||||||
| LO MONACO | 1C | 2C | 2C | R | 1C | ||||||||||
| MASCIULLI | 2E | 2E | |||||||||||||
| MICCOLIS A. | 2E | 1E | 2C | R | 1C | 2C | 2E | 3C | |||||||
| MICCOLIS M. | 1A | 1E | 3D | 1D | |||||||||||
| PALMISANO | 3A | 2E | R | 2E | 3A | ||||||||||
| PARADISO | 1E | R | |||||||||||||
| PINTO L. | |||||||||||||||
| RAMUNNO B-D-E-1^C | 1C | 3B | 2E | 1E | 2D | 1E | 3B | 1D | |||||||
| RUBINO | 1A | 3D | 2B | 1B | 3D | 1D | 3A | R | 1B | 2A | 2D | 2B | |||
| SALAMIDA | 3D | 3D | 3D3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | R | ||||
| SANTORO | 1B | 1C | R | 3B | 1E | ||||||||||
| SIMONELLI | 1B | 1B | 2B | 1B | 2B | 2B | 2B | 1B | R | 2B | 1B | 1B | |||
| STRADIOTA | D | 3B | 3A | D | 2B | 1B | 3A | 1A | 2A | ||||||
| TACCARDI | 2E | 2E | 2E | R | 2E | 2E | 2E | 2E | |||||||
| TODISCO | |||||||||||||||
R Ricevimento Genitori
D Disposizione Incentivata -utilizzo in altro istituto
D disposizione "BANCA ORE"
| DOCENTE | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | ||||||||||||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| AMATULLI IS. | 1A | 1A | 2B | 2B | |||||||||||
| AMATULLI D. | 1E | 1E | |||||||||||||
| AMORISCO | 2C | 3C | 2C | ||||||||||||
| BRUNO | 1A | 1A | 3A | 2A | 2A | R | 3A | 1A | 2A | 3A | 3A | 1A | 2A | ||
| CAPOTORTO | 3A | D | 1B | 3B | 1B | 1A | 3C | ||||||||
| CARAMIA G. | 2A | R | 3A | 2D | 3D | 2A | |||||||||
| CARAMIA M. | 3C | ||||||||||||||
| COLUCCI | 1C | 3B | 1C | 3B | R | 1C | 3B | 3B | 1C | 1C | 3B | ||||
| D'AMBRUOSO | 2C | R | 2E | D | 1E | 2C | 2C | 1E | 2E | 2E | 2C | 1E | 2C | ||
| DE CATALDO | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | R | 3A | 3A | 3A | 3A | ||||
| DE LEONARDIS | 3D | 2D | 3D | 3D | 3D | 2D | 2D | 2D | |||||||
| DE LUCA B. | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 1D | 1B | 2E | 2E | R | 2E | ||||
| DE LUCA M. L. | 2A | R | 1E | 3A | 2C | 1E | 1E | D | 1E | 1E | 1E | ||||
| DI CARLO | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | ||||||||
| DETOMA | 1E | 1D | 2D | ||||||||||||
| D'ONGHIA | R | 2E | 2C | ||||||||||||
| FIRENZE | 2D | 1D | 2B | 1A | 2D | 3D | 1B | 2B | |||||||
| GIACOVELLI | 2C | 2C | 3C | 3C | 3C | 2C | 3C | ||||||||
| GIANNINI | 1D | D | 3D | 3D | 3D | 2D | 2D | 1D | |||||||
| GIODICE | 1C | 3C | R | 1C | 3C | 3C | 3C | 1C | 1C | ||||||
| GUGLIELMI | 1D | R | 1D | 1D | 1D | 1D | 3A | 3A | 1D | 3A | 3A | 3A | |||
| LECERASE | 3B | 3B | 1B | 2B | 3B | 1B | 2B | ||||||||
| LIPPOLIS | 2A | 1A | 2A | 1A | 1A | 1A | 2A | R | 2A | ||||||
| LOLIVA | 1D | 3D | 1C | 2D | 2C | 1C | 3C | 2D | 1D | 3D | 2C | 3C | |||
| LO MONACO | |||||||||||||||
| MASCIULLI | R | 2E | |||||||||||||
| MICCOLIS A. | 3C | 1E | 1C | ||||||||||||
| MICCOLIS M. | 3A | 2A | D | 2C | 2D | 3B | 1C | 3C | R | 2B | 2E | 1B | |||
| PALMISANO | |||||||||||||||
| PARADISO | 1E | ||||||||||||||
| PINTO L. | 1A | R | 1A | ||||||||||||
| RAMUNNO B-D-E-1^C | 2D | 2E | 1B | 1C | D | 2B | 3D | 2B | 1B | R | 1D | 3D | |||
| RUBINO | 3B | 3A | D | 1D | 2D | 2A | 3B | 1A | |||||||
| SALAMIDA | 3D | 3D3D | 3D | 3D | 3D | 3D | |||||||||
| SANTORO | 2B | 1E | 1C | 2B | 1B | 3B | |||||||||
| SIMONELLI | 1B | 2B | 2B | 2B | 2B | 1B | 1B | ||||||||
| STRADIOTA | 1B | 1A | 3B | 2A | 3A | 1B | 2B | 2A | 3B | R | 2B | 1A | |||
| TACCARDI | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | 2E | ||||
| TODISCO | R | 3D | 3D | ||||||||||||
R Ricevimento Genitori
D Disposizione Incentivata -utilizzo in altro istituto
D disposizione "BANCA ORE"





